km | MIC Bystřice pod Hostýnem | Pod Platany 2 | Tel.: +420 573 501 901 | www.bystriceph.cz | info@mubph.cz |
TIC Buchlovice |
km | IC Bojkovska | Palackého 172, Bojkovice 687 71 | Tel.: +420 739 202 813 | info@muzeumbojkovska.cz | www.muzeumbojkovska.cz/ic-bojkovska/ |
zl | MIC Brumov-Bylnice | Podzámčí 861 | Tel.: +420 577 330 138 | www.brumov-bylnice.cz | infobb@volny.cz |
km | MIC Holešov | nám. F. X. Richtra 190 | Tel.: +420 573 395 344 | www.holesov.info | mic@mks-holesov.cz |
km | IC Hulín | nám.Míru 123, 768 24 Hulín | Tel.: +420 735 708 266 | www.hulin.cz/infocentrum | infocentrumhulin@mkchulin.cz |
sl | IC Hluk | náměstí Komenského 162 | Tel.: +420 776 632 790; 572 111 312 | www.mestohluk.cz | icmhluk@seznam.cz |
val | TIC Horní Lideč | č. p. 115 | Tel.: +420 737 701 047 | www.hornilidec.cz | betlem@hornilidec.cz |
val | IC Horní Bečva | Horní Bečva 544 | Tel.: +420 571 645 249 | www.hornibecva.cz | knihovna@hornibecva.cz |
km | TIC Kroměříž | Velké náměstí 115 | Tel.: +420 573 321 408 | www.kromeriz.eu |
val | IC Karolinka | Nábřežní 545 | Tel.: +420 739 322 851 | www.karolinka.cz | ic@mukarolinka.cz |
Informační centrum Koryčany | Masarykova 534 | Tel.: +420 720 022 908 | prokesova@korycany.cz |
sl | MIC Kunovice | Na Rynku 886 | Tel.: +420 572 549 999 | www.mesto-kunovice.cz | mic@mesto-kunovice.cz |
sl | IC Kopanice | Starý Hrozenkov č. p. 314 | Tel.: +420 572 696 323 | www.iskopanice.cz | iskopanice@razdva.cz |
val | IC Kohútka | Nový Hrozenkov 241 | Tel.: +420 571 160 800 | www.kohutka.info | infocentrum@kohutka.info |
sl | IC Strání – Květná | Rubanice 877 (areál ZŠ) | Tel.: +420 572 695 240 | www.strani.cz | mic@strani.cz |
sl | MIC Staré Město | náměstí Velké Moravy 2190 | Tel.: +420 739 944 599 | www.skcsm.cz | info@mestostaremesto.cz |
sl | MIC Uherské Hradiště | Masarykovo nám. 21 | Tel.: +420 572 525 525, 605 203 053 | www.uherske-hradiste.cz | mic@uherske-hradiste.cz |
MIC Uherský Brod |
IC Uherský Ostroh |
sl | TIC Velehrad (církevní) | U Lípy 302 | Tel.: +420 571 110 538 | www.velehradinfo.cz | info@velehradinfo.cz |
sl | IC Velehrad | Salaš | Tel.: +420 723 984 080 | www.velehrad.cz | ticvelehrad@email.cz |
sl | TIC Vlčnov | Klub sportu a kultury | Tel.: +420 572 675 500, 572675130 | www.kskvlcnov.cz/informacni-centrum | infocentrum@kskvlcnov.cz |
val | IC Francova Lhota – Pulčín | Pulčín 13 | Tel.: 734 692 285; | www.francovalhota.cz | infocentrumpulcin@seznam.cz |
val | IC Nový Hrozenkov | č. p. 451 | Tel.: +420 571 451 806; 606 783 442 | www.novyhrozenkov.cz | icnovyhrozenkov@seznam.cz |
val | TIC Rožnov pod Radhoštěm | Masarykovo nám. 131 | Tel.: +420 571 652 444 | www.roznov.cz | ic@roznov.cz |
val | IC Valašská Bystřice | č. p. 318 | Tel.: +420 571 646 295 | www.valasskabystrice.cz | icvalbystrice@seznam.cz |
val | TIC Valašské Meziříčí | Komenského 169 | Tel.: +420 571 684 558 | www.info-vm.cz | info@info-vm.cz |
val | IC Velké Karlovice | č. p. 299 | Tel.: +420 571 444 039 | www.velkekarlovice.cz | icentrum@velkekarlovice.cz |
val | TIC Vsetín | Dolní náměstí 1356 | Tel.: +420 575 755 144, 575 755 111 | www.ic-vsetin.cz | ic.vsetin@mvk.cz |
val | IC Zvonice Soláň | Bzové 325 | Tel.: +420 571 644 027 | www.zvonice.eu | zvonice.info@seznam.cz |
zl | TIC Luhačovice | Masarykova 950 | Tel.: +420 577 133 980 | www.luhacovice.cz | info@luhacovice.eu |
zl | IC Napajedla | Komenského 304 | Tel.: +420 577 944 247 | www.napajedla.cz | infocentrum@napajedla.cz |
TIC Otrokovice |
zl | MIC Slavičín | Mladotické nábřeží 849 | Tel.: +420 577 342 251 | www.mesto-slavicin.cz | kultura1@mesto-slavicin.cz |
zl | IC Tlumačov | nám. Komenského 170 | Tel.: +420 577 929 023 | www.kis.tlumacov.cz | vedoucikis@tlumacov.cz; kis@tlumacov.cz;info@tlumacov.cz |
zl | TIC Valašské Klobouky | Masarykovo nám. 103 | Tel.: +420 577 311 150 | www.infocentrum-valasskeklobouky.cz | infocentrum@mu-vk.cz |
zl | TIC Vizovice | Masarykovo nám. 1008 | Tel.: +420 577 599 110 | www.mestovizovice.cz | infocentrum@dkvizovice.cz |
zl | MIC Zlín | nám. Míru 12 | Tel.: +420 577 630 222 | www.ic-zlin.cz | is@zlin.eu |
zl | IC Pozlovice | Hlavní 51, 763 26 Luhačovice | Tel.: +420 577113077 | www.pozlovice.cz/urad-107/turisticke-infocentrum | zemkova@pozlovice.cz |
zl | Krajské TIC Zlín | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín | Tel.: +420 573 032 111 | www.14-15.cz | info@14-15.cz |
sl | Informační centrum Žítková | Žítková 161, 68774 | www.zitkova.cz | ou@zitkova.cz |
Turistický portál Východní Morava je oficiálním průvodcem po atraktivitách Zlínského kraje, které se skrývají v regionech Kroměřížsko, Valašsko, Slovácko a Zlínsko a Luhačovicko
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.
J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín
info(@)vychodni-morava.cz
Chcete také prezentovat vaši nabídku na www.vychodni-morava.cz
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |